| 排名 | AI工具名称 | 月访问量(单位:百万) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Radar | 47.16 | 生产力工具,监控关键词和趋势。 |
| 2 | ChatGPT | 38.50 | 智能对话助手,提供个性化服务和解决方案。 |
| 3 | Microsoft Bing | 18.38 | 生产力工具,提供问题解答、聊天和创作。 |
| 4 | GigaBody | 11.34 | AI驱动的健身效果预览应用。 |
| 5 | DuckDuckGo AI Chat | 7.79 | 私密人工智能驱动型聊天服务。 |
| 6 | Canva | 7.23 | 通过AI文本生成图像,提供创作灵感。 |
| 7 | OpenAI o3 - mini | 5.58 | 高性价比推理模型,专为STEM领域优化。 |
| 8 | CUA | 5.58 | 通过图形界面与数字世界交互的通用接口。 |
| 9 | OpenAI o1 API | 5.58 | 先进的AI模型,专为复杂任务设计。 |
| 10 | OpenAI o3 | 5.58 | 新一代最强推理模型。 |
| 11 | ChatGPT Pro | 5.58 | 前沿AI模型的规模化访问方案。 |
| 12 | ChatGPT search | 5.58 | 通过自然语言搜索获取快速、及时的答案。 |
| 13 | Canvas | 5.58 | 与ChatGPT协作的新方式。 |
| 14 | Realtime API | 5.58 | 低延迟的实时语音交互API。 |
| 15 | OpenAI o1 | 5.58 | AI推理模型,解决复杂问题的新系列。 |
| 16 | SearchGPT | 5.58 | 结合AI与实时网络信息,提供快速准确的搜索答案。 |
| 17 | GPT - 4o mini | 5.58 | 成本效益高的智能模型。 |
| 18 | Sora | 5.58 | 大规模视频生成扩散模型。 |
| 19 | UI - TARS | 5.03 | 自动化图形用户界面交互的下一代原生GUI代理模型。 |
| 20 | Hunyuan3D 2.0 | 5.03 | 高分辨率3D资产生成系统,基于大规模扩散模型。 |
| 21 | Kimi k1.5 | 5.03 | 多模态语言模型,专注于提升推理和逻辑能力。 |
| 22 | DeepSeek - R1 | 5.03 | 高性能推理模型,支持多种语言和任务。 |
| 23 | DeepSeek - V3 | 5.03 | 671B参数的Mixture - of - Experts语言模型。 |
| 24 | GitHub Copilot | 5.03 | AI驱动的代码补全工具。 |
| 25 | Adobe Firefly Vector AI | 3.38 | 创意生成AI工具。 |
标签:


游戏平台教师必备自学在线教育平台知识百科在线短剧ChatGPTAI语言翻译AI金融事务电子书二次元漫画AI大模型生活服务在线学习平台小说文学