排名 | 分类 | 产品名称 | 访问量(万) | 流量变化 | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聊天机器人 | Kimi智能助手 | 3,764.7 | 17.01% | 访问 |
2 | 聊天机器人 | 豆包 | 3,131.1 | 48.28% | 访问 |
3 | 法律 | 百度法行宝 | 2,727.2 | 51.07% | 访问 |
4 | 聊天机器人 | 文心一言 | 2,073.3 | -5.46% | 访问 |
5 | 聊天机器人 | 百度AI伙伴 | 1,177.5 | 93.04% | 访问 |
6 | 聊天机器人 | 通义 | 1,060.2 | 1.10% | 访问 |
7 | 聊天机器人 | DeepSeek | 1,052.9 | 160.63% | 访问 |
8 | AI搜索引擎 | 秘塔AI搜索 | 773.9 | 3.94% | 访问 |
9 | AI搜索引擎 | 天工AI搜索 | 485.0 | -1.18% | 访问 |
10 | AI搜索引擎 | 360纳米AI搜索 | 484.8 | 1670.86% | 访问 |
11 | 聊天机器人 | 智谱清言 | 362.4 | -8.58% | 访问 |
12 | 聊天机器人 | 知乎直答 | 321.6 | 3.40% | 访问 |
13 | 生产力 | 苏打办公 | 280.1 | -2.98% | 访问 |
14 | 翻译 | 沉浸式翻译 | 271.3 | 1.80% | 访问 |
15 | 图像生成 | 哩布哩布AI | 231.1 | 10.71% | 访问 |
16 | 聊天机器人 | 海螺AI | 220.5 | -11.93% | 访问 |
17 | 聊天机器人 | 讯飞星火 | 209.5 | -21.65% | 访问 |
18 | 视频生成 | 即梦AI | 208.6 | 45.58% | 访问 |
19 | 智能体 | Coze 扣子 | 202.1 | 23.79% | 访问 |
20 | 视频生成 | 可灵AI | 194.0 | 32.29% | 访问 |
21 | 财经 | 同花顺问财 | 185.0 | 8.09% | 访问 |
22 | 设计工具 | 莫高设计AI | 162.5 | 10.54% | 访问 |
23 | 聊天机器人 | 腾讯元宝 | 150.0 | 20.68% | 访问 |
24 | 图片编辑 | Bigjpg | 148.2 | -0.59% | 访问 |
25 | AI训练模型 | 魔搭社区 | 123.1 | 7.82% | 访问 |
26 | 视频编辑 | 剪映网页版 | 109.6 | 29.16% | 访问 |
27 | 算力平台 | AutoDL算力云 | 107.1 | -3.27% | 访问 |
28 | 编程助手 | 豆包MarsCode | 102.3 | 29.33% | 访问 |
29 | 聊天机器人 | 腾讯混元助手 | 84.2 | 351.17% | 访问 |
30 | 图像编辑 | 美图设计室 | 80.6 | -3.03% | 访问 |
标签:
AI法律服务软件资源影视下载知识百科AI提示词编程工具学习资源在线短剧PDF分析AI思维导图前端UI组件库mac软件下载素材资源思维导图学术论文AIGCAI制作PPTAI写真生活服务电影下载