| 排名 | 产品名称 | 分类 | 访问量(万) | 流量变化 | 网址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 聊天机器人 | 369,092.4 | -2.66% | 访问 |
| 2 | Gemini | 聊天机器人 | 26,148.4 | -4.89% | 访问 |
| 3 | Character.AI | 虚拟角色 | 20,184.4 | 8.39% | 访问 |
| 4 | DeepL | 翻译 | 19,127.6 | -7.92% | 访问 |
| 5 | Notion AI | 通用写作 | 14,003.0 | -6.67% | 访问 |
| 6 | Perplexity | AI 搜索引擎 | 9,352.0 | -9.55% | 访问 |
| 7 | JanitorAI | 虚拟角色 | 8,844.8 | 24.27% | 访问 |
| 8 | Claude | 聊天机器人 | 7,382.9 | -15.70% | 访问 |
| 9 | 微软 Copilot | 聊天机器人 | 7,021.1 | -12.31% | 访问 |
| 10 | Remove.bg | 图像编辑 | 7,007.1 | -0.38% | 访问 |
| 11 | QuillBot | 文案改写 | 6,034.4 | -22.22% | 访问 |
| 12 | Grammarly | 通用写作 | 5,389.8 | -12.98% | 访问 |
| 13 | SUNO | 音乐 | 5,231.1 | 2.13% | 访问 |
| 14 | CapCut | 视频编辑 | 3,881.4 | -2.83% | 访问 |
| 15 | Kimi 智能助手 | 聊天机器人 | 3,764.7 | 17.01% | 访问 |
| 16 | SpicyChat | 虚拟角色 | 3,634.5 | 13.80% | 访问 |
| 17 | HubSpot | 市场营销 | 3,273.3 | -9.75% | 访问 |
| 18 | AutoResponder | 市场营销 | 3,141.0 | -34.10% | 访问 |
| 19 | 豆包 | 聊天机器人 | 3,131.1 | 48.28% | 访问 |
| 20 | Poe | 聊天机器人 | 2,807.4 | -11.53% | 访问 |
| 21 | 百度法行宝 | 法律 | 2,727.2 | 51.07% | 访问 |
| 22 | Hailuo AI Video | 视频生成 | 2,668.1 | 67.10% | 访问 |
| 23 | Miro | 项目管理 | 2,454.7 | -20.36% | 访问 |
| 24 | Liner | 2,200.0 | -9.28% | 访问 | |
| 25 | Beacons AI | 市场营销 | 2,196.4 | 2.63% | 访问 |
| 26 | HuggingFace | 开发者社区 | 2,131.6 | 1.99% | 访问 |
| 27 | 文心一言 | 聊天机器人 | 2,073.3 | -5.46% | 访问 |
| 28 | Blackbox AI | 聊天机器人 | 1,900.9 | 16.30% | 访问 |
| 29 | Gamma | PPT | 1,814.9 | -13.86% | 访问 |
| 30 | Feedly | 效率工具 | 1,643.6 | 1.53% | 访问 |
| 31 | CrushOn.AI | 虚拟角色 | 1,642.1 | 12.52% | 访问 |
| 32 | Civitai | AI 训练模型 | 1,616.8 | 4.48% | 访问 |
| 33 | DeepAI | 聊天机器人 | 1,606.5 | 4.10% | 访问 |
| 34 | Fotor | 图片编辑 | 1,590.3 | 6.54% | 访问 |
| 35 | ZeroGPT | AI 检测 | 1,546.0 | -17.93% | 访问 |
| 36 | Prolific | 用户调研 | 1,521.3 | -2.97% | 访问 |
| 37 | Turnitin | AI 检测 | 1,496.7 | -21.03% | 访问 |
| 38 | Eleven Labs | 文字转音频 | 1,473.0 | 2.02% | 访问 |
| 39 | MailChimp | 邮件助手 | 1,432.1 | -5.11% | 访问 |
| 40 | Sea Art AI | 图像生成 | 1,432.0 | 23.44% | 访问 |
| 41 | Cutout Pro | 图片增强 | 1,418.6 | 0.01% | 访问 |
| 42 | Brainly | 教育 | 1,407.3 | -21.45% | 访问 |
| 43 | Leonardo AI | 图像生成 | 1,406.5 | 0.00% | 访问 |
| 44 | Loom | 视频生成 | 1,380.2 | -9.91% | 访问 |
| 45 | GauthMath | 教育学习 | 1,343.3 | -17.26% | 访问 |
| 46 | Photoroom | 图片编辑 | 1,333.1 | -0.38% | 访问 |
| 47 | Pixlr | 图像编辑 | 1,323.2 | 1.52% | 访问 |
| 48 | Picsart | 图像生成 | 1,290.3 | 4.51% | 访问 |
| 49 | Midjourney | 图像生成 | 1,263.8 | 0.20% | 访问 |
| 50 | Course Hero | 教育学习 | 1,247.8 | -29.00% | 访问 |
标签:


软件资源3D模型新媒运营前端UI组件库在线短剧教师必备AI开发框架AI法律服务AI大模型AI办公工具AI写真电影下载资源服务平台AI金融事务自学